Home

About us Products Certification Company View Inquiry Contact us
Valve Products Show - Plug Valve - Pressure Balanced Plug Valve
Picture

Pressure Balanced Plug Valve

NPS 1/2"~36"
ANSI CLASS 150~1500
MATERIAL: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M
DESIGN Std: API 6D, API 599
FACE TO FACE Std: ASME B16.10, API 6D
END CONNECTION Std: ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.25
TEST Std: API 598, API 6D
  Description:
Standard Material Specifications:
Part name Material
Bolt ASTM A193-B7,A193-B8,A193-B8M
Nut ASTM A194-2H, A194-8,A194-8M
Cover ASTM A216-WCB
ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
Gasket Flexible graphite+stainlesssteel.PTFE
Plug ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22
ASTM A351-CF8 CR5M CF3 CF3M
Body ASTM A216-WCB
ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
Stem ASTM? A182-Gr.F6a ASTM A182-F22
ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316L
"O" ring NBR
Packing Flexible graphite,PTFE
Gland ASTM A216-WCB
ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M
Oil nozzle  
Check valve  
Wrench ASTM A47-32510,A216 WCB

Dimension & Weight (mm&Kg)
Pressure 150LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
In 1/2 3/4 1 11/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF 108 117 127 140 165 178 190 203 229 254 267 292 330 356 381
L-BW 152 178 203 216 229 267 305 330 356 381 394 457 533 610 686
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 500 600 600 820 820 300 300 320 320 350 380 380
Weight(Kg) 10 12 14 17 19 21 29 33 48 75 98 125 171 230 370

Pressure 300LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
In 1/2 3/4 1 11/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF 140 152 165 178 190 216 241 283 305 381 403 419 457 502 762
L-BW 152 178 203 216 229 267 305 330 356 381 457 521 559 635 762
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 600 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
Weight(Kg) 12 14 16 19 21 24 31 36 61 86 130 190 255 380 560

Pressure 600LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
In 1/2 3/4 1 11/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF?W 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660 787 838 889
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 500 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
Weight(Kg) 14 16 18 20 24 29 35 47 91 129 210 320 660 920 1250

Pressure 900LB
Size mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
In 1/2 3/4 1 11/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14
L-RF BW 229 229 254 279 305 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
H 180 180 185 200 210 215 250 270 300 340 365 400 450 510 590
W 400 400 500 600 600 820 1000 1000 300 300 320 320 350 380 380
Weight(Kg) 17 29 21 24 30 37 44 65 110 160 255 380 810 1050 1460
     Valve Products List
Our products have complete types and specifications
PDF File Download
 
Bellows valve
Ball valve
Butterfly Valve
Check Valve

Gate Valve
Globe Valve
Plug Valve
Safety Valve
Strainer
 
Add : Dongou Ind. Zone, Oubei Town, Yongjia Country, Wenzhou, Zhejiang, China
Tel : 86-577-67980026
Fax : 86-577-67980027
E-mail : sales@rofvalve.com, luofuvalve@163.com

 

    Rofvalve.com
© 2007 China Luofu Valve Group All Rights Reserved.
Supported by : Gotrade.com